El MQi GT es nuestro scooter de mayor tamaño y robustez, para darte la máxima confianza mientras conduces, lo que lo hace una gran solución para la movilidad urbana.
Con una velocidad máxima de 70 km/h y un rango de autonomía de 70-80 km, la MQi GT ofrece la potencia que necesita para hacerse cargo de tu viaje.
Con 3 modos de conducción, elige como quieres conducir:
E-SAVE: autonomía extendida. 25 km/h velocidad máx.
DYNAMIC: Velocidad urbana. 55 km/h velocidad máx.
SPORT: Aceleración instantánea. 70 km/h velocidad máx.
Sienta al instante la fuerza impulsora de la batería de litio NIU Energy de 4ª generación combinada con el motor BOSCH.
SU IMPRESIONANTE PODER HACE ESTE VIAJE POSITIVAMENTE ELÉCTRICO
Con unos pocos toques, puede realizar una comprobación rápida del estado o localizar rápidamente tu scooter en tiempo real.
Nuestro sistema de frenado electrónico (EBS) convierte la energía generada al frenar, en energía para las baterías.
Cuenta con frenos de disco dobles delanteros y traseros que proporcionan una capa adicional de seguridad en la conducción.
Detalle | MQi GT Standard Range |
---|---|
Homologation | Euro 5 |
Est. Range | 70-80km |
The highest speed (3rd Level) | 70km/h |
Battery capacity | 48V 31Ah*2 |
Number of seating positions: | 1 or 2 |
Gross weight(vehicle weight+Payload) | 269kg |
Charging time (single/dual) | 4/4.5h |
Length | 1949mm |
Width | 700mm |
Height | 1171mm |
Seat height | 816mm |
Seat length | 782mm |
Min. Ground Clearance | 180mm |
Wheel base | 1389mm |
Front/Rear Shock absorber | Oil Damping Direct Acting Shock Absorber |
Front Tyre Size | 90/90-14 |
Rear Tyre Size | 110/80-14 |
Front Braking Mode | 220 mm Three-Piston Hydraulic Disc Brake(CBS) |
Rear Braking Mode | 180 mm Hydraulic Disc Brake(CBS) |
Battery Cell Type | 18650 Lithium |
Voltage | 48V |
Capacity | 31Ah |
Removable Batteries | 2 |
Battery pack weight | 11kg*2 |
Standard Charging Current | 5A*2 |
FOC Max Current | 80A |
Motor brand | Bosch GmbH |
Rated power | 3000W |
30mins Max continuous output | 3100W |
Controler | FOC Vector Control |
Energy consumption | 2976Wh |
LED Headlight | |
LED Turning Light | |
LED Tail Light | |
LED Braking Light | |
LCD Dashboard | |
Central Control Unit | |
USB Charging Port |