Diseñado para transformar la forma en que te mueves, el KQi3 tiene una velocidad máxima de 32 km/h y una autonomía de 50+ km, lo que lo hace perfecto para el día a día. Pon la ciudad a tus pies y súmate al cambio.
El KQi3 ha sido diseñado para garantizarte un equilibrio óptimo, una maniobrabilidad sin esfuerzo y una conducción suave y segura en todo momento.
La potente batería de litio de 48 V ofrece una rápida aceleración y potencia para afrontar las pendientes de la ciudad con facilidad.
El freno regenerativo inteligente devuelve a la batería de litio NIU ENERGY parte de la energía generada al frenar.
Manillar de 542 mm: maniobra con facilidad.
La tija del manillar tiene una inclinación de 75 grados para proporcionarte mayor estabilidad.
Con la aplicación de NIU y conectividad Bluetooth podrás bloquear el KQi3, ver tus estadísticas de conducción, o incluso personalizar la velocidad para disfrutar de una experiencia a la medida.
El KQi3 está construido con aluminio de calidad aeroespacial que ofrece una alta resistencia estructural y la máxima confianza al conducir.
Los frenos de doble disco brindan una gran potencia de frenado en seco y en mojado. Además, nuestro emblemático faro Halo y el timbre incorporado garantizan que te vean y te escuchen.
Detalle | KQi3 Pro | KQi3 Sport | KQi2 |
---|---|---|---|
Est. Range | 50+ km | 40km | 40km |
The highest speed | 32km/h | 28km/h | 28km/h |
Battery capacity | 486Wh | 365Wh | 365Wh |
Recommended minimum age | 14+ | 14+ | 14+ |
Weight (including battery) | 20kg (44lb) | 18.5kg (41lb) | 18.2kg (40lb) |
Max rider weight | 100kg (220lb) | 100kg (220lb) | 100kg (220lb) |
Charging time | 6h | 5h | 7h |
Length | 1173mm | 1173mm | 1147mm |
Width | 542mm | 542mm | 520mm |
Height | 1202mm | 1202mm | 1220mm |
Folding mechanism | Two step easy folding | Two step easy folding | Two step easy folding |
Tyre Type | Tubeless Pneumatic | Tubeless Pneumatic | Tubeless Pneumatic |
Front/Rear Tyre Size | 65/65-6 | 65/65-6 | 10″ x 2.3″ |
Battery Cell Type | NIU Energy Lithium Battery | NIU Energy Lithium Battery | NIU Energy Lithium Battery |
Voltage | 48V | 48V | 48V |
Rated power | 350W | 300W | 300W |
Motor brand | NIU | NIU | NIU |
30mins Max continuous output | 600W | 600W | 600W |
Riding modes | 4 modes: E-save / Sport / Custom / Pedestrian | 4 modes: E-save / Sport / Custom / Pedestrian | 4 modes: E-save / Sport / Custom / Pedestrian |
Brake Type | Dual Disc Brake (front) + Regenerative braking | Dual Disc Brake (front & rear) + Regenerative braking | Drum Brake (front) + Regenerative braking |
Front & Rear LED / Side reflectors | |||
Mechanical Bell | |||
LED Display | |||
APP Connectivity | |||
Bluetooth Conectivity | |||
OTA updates |